<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rukon Kft.</title>
	<atom:link href="http://www.rukon.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rukon.hu</link>
	<description>hogy az Ön cége is teljes legyen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Új tachográf letöltő egységet kínálunk</title>
		<link>http://www.rukon.hu/asj-letalta-egysaget-kinalunk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asj-letalta-egysaget-kinalunk</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/asj-letalta-egysaget-kinalunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[2011 július 1-től letöltő állomással bővült a termékkínálatunk. A letöltő állomás segítségével a Rukon Kft. célja olyan országos hálózat létrehozása, csatlakozva a TDT által Európában kialakított letöltő hálózathoz, amely segítségével a hálózatban lévő benzinkutakról is lehetővé teszik a tachográf adatok feldolgozását. Amennyiben érdekli a szolgáltatásunk, esetleg benzinkútján kínálná szolgáltatásunkat, keressen minket elérhetőségeinken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-295 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Letöltő állomás" src="http://www.rukon.hu/wp-content/uploads/2011/07/DS-obrázek.jpg" alt="Letöltő állomás" width="85" height="107" /></p>
<p style="text-align: left;">2011 július 1-től letöltő állomással bővült a termékkínálatunk. A letöltő állomás segítségével a Rukon Kft. célja olyan országos hálózat létrehozása, csatlakozva a TDT által Európában kialakított letöltő hálózathoz, amely segítségével a hálózatban lévő benzinkutakról is lehetővé teszik a tachográf adatok feldolgozását. Amennyiben érdekli a szolgáltatásunk, esetleg benzinkútján kínálná szolgáltatásunkat, keressen minket elérhetőségeinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/asj-letalta-egysaget-kinalunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új tachográf letöltő egységet kínálunk</title>
		<link>http://www.rukon.hu/uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[2011 május 1-től bővítettük letöltő eszközeinek kínálatát. A GSM Download Box lehetővé teszi hogy útközben elküldje kiértékelésre a tachográf adatokat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-40 alignright" style="border-style: initial;" title="GSM Download BOX" src="http://www.rukon.hu/wp-content/uploads/2011/03/tdtgsmdownload.jpg" alt="GSM download box" width="120" height="114" /><br />
2011 május 1-től bővítettük letöltő eszközeinek kínálatát. A <a title="GSM download box" href="http://www.rukon.hu/tagra-eu/26-2/">GSM Download Box</a> lehetővé teszi hogy útközben elküldje kiértékelésre a tachográf adatokat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Loacker Hulladékhasznosító Kft. a GX SOLUTIONS Municipal megoldását választotta</title>
		<link>http://www.rukon.hu/a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Közép Európa vezető hulladékhasznosító cége a Loacker Hulladékhasznosító Kft. a GX SOLUTIONS GX Municipal megoldását választotta járművei felügyeletére. A megoldással hatékonyabb flotta irányításhoz és a költségek kapcsán pontosabb kontrolling információkhoz juthat a jövőben. A megoldás tervezését és megvalósítását a Rukon Kft. a GX SOLUTIONS kizárólagos magyarországi képviselője végezte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Közép Európa vezető hulladékhasznosító cége a Loacker Hulladékhasznosító Kft. a GX SOLUTIONS GX Municipal megoldását választotta járművei felügyeletére. A megoldással hatékonyabb flotta irányításhoz és a költségek kapcsán pontosabb kontrolling információkhoz juthat a jövőben. A megoldás tervezését és megvalósítását a Rukon Kft. a GX SOLUTIONS kizárólagos magyarországi képviselője végezte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

