<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rukon Kft.</title>
	<atom:link href="http://www.rukon.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rukon.hu</link>
	<description>hogy az Ön cége is teljes legyen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 19:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Változtak a német közúti bírságok</title>
		<link>http://www.rukon.hu/valtoztak-a-nemet-kozuti-birsagok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtoztak-a-nemet-kozuti-birsagok</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/valtoztak-a-nemet-kozuti-birsagok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[A német rendőrség mottója a segítőkészség és csokorba gyűjtötték a leggyakrabban előforduló vétségeket, a hozzájuk tartozó bírságok mértékével. Az internetről letölthető táblázatból német nyelven &#8211; www.webforditas.hu -megtudhatja a teherautó-sofőr, mekkora bírságra számíthat útja során. A kiemelt szabályok leginkább a követési távolság, a sebességhatárok, a vezetési idők, az előzés és a túlterheltség témaköreit érintik (akár 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A német rendőrség mottója a segítőkészség és csokorba gyűjtötték a leggyakrabban előforduló vétségeket, a hozzájuk tartozó bírságok mértékével. Az internetről letölthető táblázatból német nyelven &#8211; www.webforditas.hu -megtudhatja a teherautó-sofőr, mekkora bírságra számíthat útja során.</p>
<p>A kiemelt szabályok leginkább a követési távolság, a sebességhatárok, a <strong>vezetési idők</strong>, az előzés és a <strong>túlterheltség</strong> témaköreit érintik (akár 1000 €),  egy piros lámpán való áthajtás 80-200 euró közötti összegbe kerül, attól függően, hogy mióta világított a tilos jelzés.</p>
<p><a href="http://www.eurotransport.de/news/3/0/0/4/1/4/Bussgeldkatalog_LKW.pdf" target="_blank">http://www.eurotransport.de/news/3/0/0/4/1/4/Bussgeldkatalog_LKW.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/valtoztak-a-nemet-kozuti-birsagok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholteszter kell a fuvarozóknak Franciaországban!</title>
		<link>http://www.rukon.hu/alkoholteszter-kell-a-fuvarozoknak-franciaorszagban/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alkoholteszter-kell-a-fuvarozoknak-franciaorszagban</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/alkoholteszter-kell-a-fuvarozoknak-franciaorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[2012 július 1-jétől kötelező Franciaországban az alkoholteszter minden jármű fedélzetén. A szabály érvényes a teherautó-sofőrökre, a külföldről érkező nyaralókra és az üzleti úton lévőkre is. A készülék lehet egyszer használatos gyorsteszter, vagy akár állandó használatú elektronikus alkoholszint-mérő.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 július 1-jétől kötelező Franciaországban az alkoholteszter minden jármű fedélzetén. A szabály érvényes a teherautó-sofőrökre, a külföldről érkező nyaralókra és az üzleti úton lévőkre is. A készülék lehet egyszer használatos gyorsteszter, vagy akár állandó használatú elektronikus alkoholszint-mérő.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/alkoholteszter-kell-a-fuvarozoknak-franciaorszagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Január 13, német közúti ellenőrzés eredménye</title>
		<link>http://www.rukon.hu/januar-13-nemet-kozuti-ellenorzes-eredmenye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=januar-13-nemet-kozuti-ellenorzes-eredmenye</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/januar-13-nemet-kozuti-ellenorzes-eredmenye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Elkeserítő eredménnyel zárta a németországi Braunschweig rendőrsége hétfői ellenőrzését. Az A2-es autópályára mentek ki a rendőrök és olyan szabálytalanságokat tapasztaltak, melyek még őket is meglepték. Több olyan teherautót találtak, melyek rendkívüli módon veszélyeztették a többi közlekedőt. Több esetben defektes volt a szerelvény legalább egy kereke mellyel a sofőr addig boldogan haladt, de akadt törött féktárcsa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elkeserítő eredménnyel zárta a németországi Braunschweig rendőrsége hétfői ellenőrzését. Az A2-es autópályára mentek ki a rendőrök és olyan szabálytalanságokat tapasztaltak, melyek még őket is meglepték. Több olyan teherautót találtak, melyek rendkívüli módon veszélyeztették a többi közlekedőt. Több esetben defektes volt a szerelvény legalább egy kereke mellyel a sofőr addig boldogan haladt, de akadt törött féktárcsa, és rögzítetlen rakomány. A <strong>vezetési idők</strong> be nem tartása is felmerült. Nyolc esetben a rendőrség nem elégedett meg a pénzbírsággal és <span style="text-decoration: underline;">nem engedte továbbmenni a sofőröket</span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/januar-13-nemet-kozuti-ellenorzes-eredmenye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkentse velünk költségeit!</title>
		<link>http://www.rukon.hu/csokkentse-velunk-koltsegeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csokkentse-velunk-koltsegeit</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/csokkentse-velunk-koltsegeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[2012 évet jelenleg az elszabaduló üzemanyagárak, tőlünk nyugatra az 561/2006 EU rendelkezés fokozott ellenőrzése jellemzi. Mi ezekre a problémákra professzionális megoldásokat kínálunk! Csökkentse velünk költségeit, a GX SOLUTION® vállalkozásra szabható eszközeivel, és a Tagra.EU szoftver segítségével tartsa figyelemmel sofőrei munka, vezetési idejét, így elkerülve az esetleges bírságokat, kényszerpihenőket! Vagy egyszerűen egy olcsó nyomkövetéssel kövesse figyelemmel, járműveit, mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 évet jelenleg az elszabaduló üzemanyagárak, tőlünk nyugatra az 561/2006 EU rendelkezés fokozott ellenőrzése jellemzi. Mi ezekre a problémákra professzionális megoldásokat kínálunk! Csökkentse velünk költségeit, a GX SOLUTION® vállalkozásra szabható eszközeivel, és a Tagra.EU szoftver segítségével tartsa figyelemmel sofőrei munka, vezetési idejét, így elkerülve az esetleges bírságokat, kényszerpihenőket! Vagy egyszerűen egy olcsó nyomkövetéssel kövesse figyelemmel, járműveit, mobil eszközeit, nehezítse meg eltulajdonításukat.</p>
<p><a href="http://www.rukon.hu/wp-content/uploads/2012/03/GX-díj-hu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-417" title="GX-díj-hu" src="http://www.rukon.hu/wp-content/uploads/2012/03/GX-díj-hu.jpg" alt="" /></a></p>
<p>﻿﻿﻿</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/csokkentse-velunk-koltsegeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új tachográf letöltő egységet kínálunk</title>
		<link>http://www.rukon.hu/asj-letalta-egysaget-kinalunk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asj-letalta-egysaget-kinalunk</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/asj-letalta-egysaget-kinalunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[2011 július 1-től letöltő állomással bővült a termékkínálatunk. A letöltő állomás segítségével a Rukon Kft. célja olyan országos hálózat létrehozása, csatlakozva a TDT által Európában kialakított letöltő hálózathoz, amely segítségével a hálózatban lévő benzinkutakról is lehetővé teszik a tachográf adatok feldolgozását. Amennyiben érdekli a szolgáltatásunk, esetleg benzinkútján kínálná szolgáltatásunkat, keressen minket elérhetőségeinken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-295 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Letöltő állomás" src="http://www.rukon.hu/wp-content/uploads/2011/07/DS-obrázek.jpg" alt="Letöltő állomás" width="85" height="107" /></p>
<p style="text-align: left;">2011 július 1-től letöltő állomással bővült a termékkínálatunk. A letöltő állomás segítségével a Rukon Kft. célja olyan országos hálózat létrehozása, csatlakozva a TDT által Európában kialakított letöltő hálózathoz, amely segítségével a hálózatban lévő benzinkutakról is lehetővé teszik a tachográf adatok feldolgozását. Amennyiben érdekli a szolgáltatásunk, esetleg benzinkútján kínálná szolgáltatásunkat, keressen minket elérhetőségeinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/asj-letalta-egysaget-kinalunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új tachográf letöltő egységet kínálunk</title>
		<link>http://www.rukon.hu/uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[2011 május 1-től bővítettük letöltő eszközeinek kínálatát. A GSM Download Box lehetővé teszi hogy útközben elküldje kiértékelésre a tachográf adatokat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-40 alignright" style="border-style: initial;" title="GSM Download BOX" src="http://www.rukon.hu/wp-content/uploads/2011/03/tdtgsmdownload.jpg" alt="GSM download box" width="120" height="114" /><br />
2011 május 1-től bővítettük letöltő eszközeinek kínálatát. A <a title="GSM download box" href="http://www.rukon.hu/tagra-eu/26-2/">GSM Download Box</a> lehetővé teszi hogy útközben elküldje kiértékelésre a tachográf adatokat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/uj-tachograf-letolto-egysegeket-kinalunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Loacker Hulladékhasznosító Kft. a GX SOLUTIONS Municipal megoldását választotta</title>
		<link>http://www.rukon.hu/a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Közép Európa vezető hulladékhasznosító cége a Loacker Hulladékhasznosító Kft. a GX SOLUTIONS GX Municipal megoldását választotta járművei felügyeletére. A megoldással hatékonyabb flotta irányításhoz és a költségek kapcsán pontosabb kontrolling információkhoz juthat a jövőben. A megoldás tervezését és megvalósítását a Rukon Kft. a GX SOLUTIONS kizárólagos magyarországi képviselője végezte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Közép Európa vezető hulladékhasznosító cége a Loacker Hulladékhasznosító Kft. a GX SOLUTIONS GX Municipal megoldását választotta járművei felügyeletére. A megoldással hatékonyabb flotta irányításhoz és a költségek kapcsán pontosabb kontrolling információkhoz juthat a jövőben. A megoldás tervezését és megvalósítását a Rukon Kft. a GX SOLUTIONS kizárólagos magyarországi képviselője végezte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/a-loacker-hulladekhasznosito-kft-a-gx-solutions-municipal-megoldasat-valasztotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köszöntjük weboldalunkon.</title>
		<link>http://www.rukon.hu/koszontjuk-weboldalunkon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koszontjuk-weboldalunkon</link>
		<comments>http://www.rukon.hu/koszontjuk-weboldalunkon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rukonadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukon.hu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Rólunk: A Rukon Kft. 2001-ben alakult, fuvarozó, áruszállító cégeket támogató megoldások forgalmazására. Kezdetektől olyan felügyeleti megoldás forgalmazása volt a cél, amelyek kontrollálják azon költségeket, amelyek a járművek, berendezések üzemeltetésével kapcsolatban keletkeznek. Alapítók úgy vélték, hogy a versenyképesség kulcsa a fejlődőképesség és az innováció, valamint a vevő igényeihez történő alkalmazkodás és a költségtakarékos megoldások keresése, ezért [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rólunk:</h1>
<p>A Rukon Kft. 2001-ben alakult, fuvarozó, áruszállító cégeket támogató megoldások forgalmazására. Kezdetektől olyan felügyeleti megoldás forgalmazása volt a cél, amelyek kontrollálják azon költségeket, amelyek a járművek, berendezések üzemeltetésével kapcsolatban keletkeznek.</p>
<p>Alapítók úgy vélték, hogy a versenyképesség kulcsa a fejlődőképesség és az innováció, valamint a vevő igényeihez történő alkalmazkodás és a költségtakarékos megoldások keresése, ezért választották a cseh TOROLA gyár termékeit. ( A TOROLA, GENETECH, AXITECH cégek 2009-es évtől <a href="http://www.rukon.hu/gx-solutions/">GX SOLUTIONS</a>® márkanév alatt forgalmazzák megoldásaikat.)</p>
<blockquote><p>A GX SOLUTION® (Korábban TDM®) Flottafelügyelet a tehergépjárművek, berendezések, eszközök üzemelését rögzítő és feldolgozó, valamint aktuális üzemanyag fogyasztást mérő rendszer.</p></blockquote>
<p>A forgalmazott megoldásokat a cseh GXSOLUTIONS cég mérnökei fejlesztették ki,  mára több mint 30.000 gépjárműben használják szerte Közép-Európában (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Ausztria). A rendszer megbízhatóságát és pontosságát jelzi, hogy a világhírű Michelin cég a TDM® berendezések segítségével bizonyította, hogy a legújabb fejlesztésű A2 Energy tehergépjármű abroncsokkal a kamionok kevesebb üzemanyagot fogyasztottak, mint a hagyományos gumival felszerelt kamionok. A <a href="http://www.rukon.hu/gx-solutions/">GXSOLUTION</a> ISO 9001 minőségirányítási rendszer, valamint ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer nemzetközi tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványával rendelkezik. A Rukon Kft. Magyarországon több mint 1.000 <a href="http://www.rukon.hu/gx-solutions/">GX SOLUTIONS</a>® rendszert szerelt be gépjárművekbe. <a title="Referenciák" href="http://www.rukon.hu/kapcsolat/referenciak/">Referenciái</a> között számos kiemelt nagyvállalat, illetve közepes méretű szállítmányozási vállalkozás.</p>
<h2>A 21. század kihívása: Emelkedő üzemanyagárak!</h2>
<p>Segítség a helyzet megoldására: Tartsa ellenőrzés alatt üzemanyag fogyasztását!<br />
Velünk nemcsak azt fogja tudni, hogy mikor merre jártak a gépjárművei, hanem arról is tájékozódhat, hogy mikor mennyit üzemelt a jármű alapjáraton, mennyi ideig működött a segédberendezés mikor indult, mikor érkezett meg a célállomásra. Az ellenőrzés folyamatos, hiszen korrekt adatunk van az átlagfogyasztásról, illetve a tankolások helyéről, és idejéről. Erre a célra többféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. <a title="GX SOLUTIONS üzemanyag mérési megoldások" href="http://www.gxsolutions.hu/megoldasok/kategoria/uzemanyag-meres/" target="_blank">GX SOLUTIONS üzemanyag mérési megoldások.</a></p>
<h2>A fuvarozók tevékenységét fokozottan ellenőrzi több hatóság!</h2>
<p>Mi erre is tudunk megoldást, egy európai igényeket kielégítő programmal:<br />
Az általunk forgalmazott tachográf adatkiértékelő szoftverrel nem érheti meglepetés, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve az M0 autópályarendőrség, valamint több európai ország ellenőrző hatósága is a Tagra szoftvert használja a közúti ellenőrzések során. <a title="TAGRA.eu" href="http://www.rukon.hu/tagra-eu/">TAGRA.EU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rukon.hu/koszontjuk-weboldalunkon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

